Компания Holodilnik Info предлагает холодильное оборудование в Ташкенте.
У нас имеется холодильное оборудование в наличии. А так же мы можем предоставить услуги по поставке оборудования «Под заказ».
Холодильные агрегаты имеют защитный корпус обеспечивающий защиту от внешних факторов. Качественные компрессора немецкого производителя Bitzer обеспечивают надежную и длительную работу оборудования.
В местах сильно подверженных вибрациям вместо медных труб установлены гибкие трубки высокой прочности, это позволяет предотвратить утечку фреона. В обычных холодильных агрегатах под воздействием вибрации часто возникают утечки фреона в местах соединения труб. В нашем холодильном оборудовании таких проблем не возникнет.
Если вам нужно построить холодильную камеру наши специалисты к вашим услугам. Мы предоставляем не только оборудование, но и услуги по монтажу, ремонту и сервисному обслуживанию оборудования.
В настоящий момент у нас в наличии имеются комплекты холодильного оборудования для плюсовых и минусовых холодильных камер:
9 HP – до 270 м3
12 HP – до 360 м3
14 HP – до 420 м3
18 HP – до 540 м3
23 HP – до 690 м3
28 HP – до 740 м3
Просто позвоните нам: +(99898) 124-89-02
Технические характеристики холодильных агрегатов:
Model XJB | 09LB | 12LB | 14LB | 18LB | 23LB | 28LB | 34LB | ||
Температура в камере | -5℃ ~-25℃ | ||||||||
Источник питания | 380V/3Ph/50 HZ | ||||||||
Модель компрессора Bitzer | 4TES-9 | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HE-18 | 4GE-23 | 4FE-28 | 6GE-34 | ||
Конденсатор | Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Вольтаж вентиляторов (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Потребление (Вт) | 550 | 550 | 550 | 460×2 | 460×2 | 550×2 | 780×2 | ||
T -25℃ | Мощность (Вт) | 9500 | 11700 | 7040 | 16690 | 19670 | 23500 | 29700 | |
Потребление (Вт) | 6,88 | 8,58 | 5,36 | 12 | 14,27 | 17,13 | 21,8 | ||
T -30℃ | Мощность (Вт) | 6830 | 8550 | 5220 | 12450 | 14820 | 17760 | 22600 | |
Потребление (Вт) | 5,74 | 7,24 | 4,61 | 10,35 | 12,33 | 14,78 | 18,95 | ||
T -35℃ | Мощность (Вт) | 4710 | 6030 | 3760 | 9000 | 10870 | 12980 | 16680 | |
Потребление (Вт) | 4,64 | 5,94 | 3,89 | 8,75 | 10,46 | 12,46 | 16,19 | ||
T -40℃ | Мощность (Вт) | 3060 | 4060 | 2610 | 6220 | 7690 | 9070 | 11910 | |
Потребление (Вт) | 3,62 | 4,72 | 3,2 | 7,23 | 8,71 | 10,22 | 13,56 | ||
Трубы | Газовые (мм) | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | |
Жидкостные (мм) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | ||
Габариты | Длинна (мм) | 967 | 967 | 967 | 1354 | 1354 | 1870 | 1870 | |
Ширина (мм) | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 925 | 925 | ||
Высота (мм) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | ||
Установочные размеры (A×B)(мм) | 570×785 | 570×785 | 570×785 | 900×785 | 900×785 | 755×885 | 755×885 |
Чтобы купить оборудование для холодильной камеры, или узнать подробности — просто напишите нам и наши менеджеры с вами свяжутся.